<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alejandro Suárez blog profissional &#187; Digital</title>
	<atom:link href="http://www.alejandrosuarez.com.br/category/digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alejandrosuarez.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 10:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Desconexão total</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.com.br/2010/09/desconexao-total/</link>
		<comments>http://www.alejandrosuarez.com.br/2010/09/desconexao-total/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Suárez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[internet celulares]]></category>
		<category><![CDATA[internet movil]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.com.br/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[A penetração da Internet móvel, que seguirá crescendo em 2011, nos leva a um cenário de conexão total, no qual o individuo estará conectado de forma permanente, permitindo aumentar a produtividade pessoal aproveitando melhor os tempos mortos. São vários os elementos que dispararão ainda mais a taxa de penetração móvel. Podemos observar que estão desaparecendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>penetração da Internet móvel</strong>, que seguirá crescendo em 2011, nos leva a um cenário de conexão total, no qual o individuo estará <strong>conectado de forma permanente</strong>, permitindo aumentar a produtividade pessoal aproveitando melhor os tempos mortos.</p>
<p>São vários os elementos que dispararão ainda mais a taxa de penetração móvel. Podemos observar que estão <strong>desaparecendo as classes médias</strong>, na qual se marcam as diferenças entre os celulares de baixas prestações e termina com terminais com conexão a internet de alta gama. A oportunidade de negócio esta clara. Existe uma marcada necessidade por parte dos profissionais de renovar o parque de telefones celulares até conseguir um smartphone com o qual pode estar conectado a Internet.</p>
<p>Esta oportunidade não só é para os fabricantes, mas também para as conscientes operadoras que estão <strong>lançando tarifas a medida</strong> para profissionais que permitem já conexões de dados através do celular com tarifas ajustáveis a diversos bolsos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.alejandrosuarez.com.br/wp-content/uploads/2010/09/desconexao-total.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-853" title="desconexao total" src="http://www.alejandrosuarez.com.br/wp-content/uploads/2010/09/desconexao-total.jpg" alt="" width="358" height="269" /></a></p>
<p>Os negócios ao redor dos celulares se multiplicam de forma proporcional a como se popularizam mais novas funcionalidades no emrcado. Aplicativos (só em App Store já foram registradas mais de 4 milhões de downloads), novos serviços como os derivados de geo-localização ou poder receber quase em tempo real os gols do nosso time de futebol começam a star presentes em cada lar.</p>
<p>A tendência é que se dispare nessas datas o consumo de internet celular, nas quais a conexão em períodos de férias e descanso não e uma necessidade. Isso contemplará uma transformação do consumo de internet , mas ao mesmo tempo, uma mudança nos hábitos de muita gente, nos que <strong>a desconexão total começa a ser cada vez mais difícil e o descanso e o afastamento dos problemas do dia a dia será cada vez mais relativo.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alejandrosuarez.com.br/2010/09/desconexao-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberdade ou Almoço?</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.com.br/2010/03/liberdade-ou-almoco/</link>
		<comments>http://www.alejandrosuarez.com.br/2010/03/liberdade-ou-almoco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Suárez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.com.br/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto se decide se a companhia Mountain View é herói ou vila para o povo chinês, aparecem dezenas de razoes políticas e comerciais pela quais o Google teria muito que perder se finalmente abandona um pais com mais de quatrocentos milhões de internautas e crescimento de 40% anual. Um cenário onde o hipotético regresso seria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enquanto se decide se a companhia Mountain View é herói ou vila para o povo chinês, aparecem dezenas de razoes políticas e comerciais pela quais o Google teria muito que perder se finalmente abandona um pais com mais de quatrocentos milhões de internautas e crescimento de 40% anual. Um cenário onde o hipotético regresso seria muito lento e extremadamente custoso.</p>
<p>Mas Google não sempre foi um todo liberdades, inscreveu voluntariamente um contrato com o governo chinês pelo qual se prestavam a censurar determinados conteúdos, pornografia, Tibet movimentos dissidentes, violência&#8230;para poder se estabelecer com China.</p>
<p><strong>Internet por definição é um espaço livre e anárquico</strong>, no qual o usuário valida a informação que deseja consumir e quer informação deseja emitir. Isso nos poe num cenário no qual por muito que as autoridades de um pais desejem limitar um conteúdo, se o usuários final deseja consumi-lo, poderá fazê-lo igualmente, tecnicamente é factível pular com os servidores proxys todo tipo de limitações. Não se trata de bloquear determinados emissores da mensagem, todos podemos sê-lo, e não se pode técnica nem humanamente limitar milhões de indivíduos como potenciais fontes de informação; se há interesse na população em chegar a determinados conteúdos, isso sucederá.</p>
<p>Mas Google teme as represálias do governo chinês e tardaram muitio pouco em emitir um comunicado eximindo de responsabilidade alguma seus empregados, não podem evitar que se cancelem acordos comerciais com grandes corporações chinesas, que não podem trabalhar com empresas condenadas por Beijing, veremos dezenas de denuncias por acordos de publicidade sem cumprire cada dia corre o  risco de um possível castigo nos mercados. Mas a vendetta das autoridades chinesas ode ser ainda maior e supor uma barreira de entrada sem salvação para o futuro.</p>
<p>Os chineses poderiam aplicar ao pé da letra aquela famosa frase de Kennedy, <em><strong>“perdoe aos seus inimigos, mas jamais esqueça seus nomes”.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alejandrosuarez.com.br/2010/03/liberdade-ou-almoco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome OS: O assalto da Google</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.com.br/2009/07/google-chrome-os-o-assalto-da-google/</link>
		<comments>http://www.alejandrosuarez.com.br/2009/07/google-chrome-os-o-assalto-da-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 17:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Suárez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Tradicional]]></category>
		<category><![CDATA[5 Dias]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[tribuna]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.com.br/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[(Tribuna publicada no dia 10 de Julho no diário espanhol 5 Dias) Com noturnidade e aleivosia, como o que sabe que ultrapassam certos limites até agora vetados, Google anunciava seu sistema operativo baseado em Linux, que com o nome de Google Chrome OS, cujo código será liberado a final do ano, estará disponível para o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(Tribuna publicada no dia 10 de Julho no <a href="http://www.cincodias.com/" target="_blank">diário espanhol 5 Dias</a>)</strong></p>
<p>Com noturnidade e aleivosia, como o que sabe que ultrapassam certos limites até agora vetados, Google anunciava seu sistema operativo baseado em Linux, que com o nome de Google Chrome OS, cujo código será liberado a final do ano, estará disponível para o grande publico a mediados de 2010. Não podemos passar por alto a transcendência dessa noticia, não só porque supõe o fato de uma declaração de guerra entra ambas companhias, mas sim pelas repercussões que terá para o usuário final.</p>
<p>No cenário conhecido até a data, o mercado dos computadores portáteis esta dominado pelos distintos sistemas operativos da Microsoft, representando <strong>um monopólio com um 96% de quota de mercado.</strong> Agora Google pretende reverter em poucos anos esta situação, apresentando Chrome OS como um sistema operativo especialmente rápido, baseado em código livre e desenhado para equipamentos portáteis, o único segmento do mercado de PC em continuo crescimento, atacando assim um dos ingressos chave e recorrentes que ainda restavam à companhia de Bill Gates e nos que se baseia para financiar suas aventuras, geralmente falidas nos últimos anos dentro da Internet.</p>
<p>A transcendência desse movimento estratégico se assemelha a potencia de um enorme tsunami, que <strong>não por anunciado deixará de arrasar com tudo e fará cambalear os cimentos da Microsoft.</strong> É possível que esse movimento seja o principio do fim do monopólio que exerceu o sistema operativo Windows durante mais de 15 anos.</p>
<p>Em primeiro lugar, os fabricantes de hardware esperavam a noticia esperando ter uma alternativa ao trato monopolístico de Microsoft nos últimos anos, no qual se viram forçados diante da falta de alternativas a cumprir uma a uma todas as exigências do gigante de Redmond. Ate a data, as alternativas de código livre não tinham interesse comercial para eles, nem apenas uma demanda por parte dos usuários. Agora isso muda, Google e soma uma imagem de marca e garantias incontestáveis, um sistema operativo novo, baseado em conceitos de cloud computing e tudo isso&#8230;a custo zero.</p>
<p>E se não é suficiente, Google já prepara um plano estratégico com ações de revenue share, para estimular e incentivar aos fabricantes a dar o primeiro passo e basear seus produtos no novo Chrome OS.</p>
<p>O usuário final terá um beneficio imediato, ao prescindir o fabricante do equipamento o custo do sistema operativo do Windows, que se pode repercutir numa redução de preço rondando um 10%-15% de um equipamento portátil.</p>
<p>Microsoft fica a espera de jogar as ultimas cartas. No primeiro lugar, uma política de <strong>redução de preços sobre seu sistema operativo </strong>como via de minimizar o problema, e em segundo lugar confiar na até agora alta dependência do usuário de executar os programas desenhados para PC, coisa que não poderá ser feita baixo Google Chrome. Seja como seja, a guerra total começou, e cada usuário deve escolher seu lado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alejandrosuarez.com.br/2009/07/google-chrome-os-o-assalto-da-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama, Hanna Montana e&#8230;eu</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.com.br/2009/06/obama-hanna-montana-eeu/</link>
		<comments>http://www.alejandrosuarez.com.br/2009/06/obama-hanna-montana-eeu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 08:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Suárez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Tradicional]]></category>
		<category><![CDATA[5 Dias]]></category>
		<category><![CDATA[clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Hanna Montana]]></category>
		<category><![CDATA[Lola fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.com.br/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Sim, é possível que pouco tenhamos pouco que ver um com o outro para minha desgraça. Foi estranha e muito divertida a sensação de ver minha foto no Diário 5 Dias junto á esses dois personagens ente outros, num artigo de página completa de Lola Fernandez, baixo o titulo “As mentes que decidem o que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, é possível que pouco tenhamos pouco que ver um com o outro para minha desgraça. <img src='http://www.alejandrosuarez.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Foi estranha e muito divertida a sensação de ver minha foto no Diário 5 Dias junto á esses dois personagens ente outros, num artigo de página completa de Lola Fernandez, baixo o titulo “As mentes que decidem o que será amanha”</p>
<p>Deixo o enlace da página de 5 Dias escaneada para se alguém quiser xeretar, <a href="http://www.alejandrosuarez.es/Cinco-mentes.jpg" target="_blank">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alejandrosuarez.com.br/2009/06/obama-hanna-montana-eeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fim da primeira etapa: já somos 5 milhões</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.com.br/2009/06/fim-da-primeira-etapa-ja-somos-5-milhoes/</link>
		<comments>http://www.alejandrosuarez.com.br/2009/06/fim-da-primeira-etapa-ja-somos-5-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Suárez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Ócio Networks SL]]></category>
		<category><![CDATA[Rede de Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[ocio networks]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.com.br/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Esses dias sinto como o que chegou a um estação intermediário de um trajeto de vários anos. Como dizia Sabina: próxima estação: Esperança. Diego Sernete me confirmou faz uns dias, que nossa rede de micro-conteúdo temático Ócio Networks alcançou os 5.000.000 de usuários únicos. A verdade é que nesses 2 anos e meio podemos estar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esses dias sinto como o que chegou a um estação intermediário de um trajeto de vários anos. Como dizia Sabina: próxima estação: Esperança. <img src='http://www.alejandrosuarez.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Diego Sernete me confirmou faz uns dias, que nossa rede de micro-conteúdo temático <a href="http://www.ocio.net" target="_blank">Ócio Networks </a>alcançou os 5.000.000 de usuários únicos. A verdade é que nesses 2 anos e meio podemos estar satisfeitos pelo espaço recorrido.</p>
<p>Quando nos colocamos as metas, me lembro que meus principais colaboradores mais próximos acreditavam que eu era otimista demais. Foi difícil conseguir o primeiro e o segundo milhão de usuários, sinto, e não sei se é uma percepção errônea, que os seguintes três, quatro ou cinco milhões foram chegando  mais fáceis.</p>
<p>O caso é que  crescimento do mês de maio de 15% <strong>nos coloca exatamente com 5.030.000 usuários únicos e uns 14.500.000 paginas vistas nos blogs de Ócio Networks.</strong> Esta é a primeira grande parada do caminho, o primeiro ponto de inflexão, um descanso para encontrar forças e tentar o objetivo de fechar 2009 com 7.000.000 de usuários. Francamente, não sei se conseguiremos, mas eu adoraria.</p>
<p>Se em minha folha de rota particular, escrita em setembro de 2006, executada desde janeiro de 2007, que foi quando abrimos a rede de blogs de Ócio networks, e modificada em algumas ocasiões com pequenos ajustes quase sempre à alça de todo esse tempo, há duas datas em vermelho. A parada para buscar impulso depois de haver conseguido contar com o apoio de 5 milhões de usuários, e os 3 anos que cumpriremos em janeiro de 2010, e que farão que Ócio networks perca parte de sua atual independência e estabeleça certos acordos e colaborações com terceiros: lei da vida.</p>
<p><strong>E a crise?</strong> Bem, obrigado. <strong>Este ano seguimos mantendo nossas estimações de 2007: crescimento de trafego do 200-300€ durante 2009 e crescimento similar de faturamento.</strong> Neles estamos trabalhando, nesse momento faturando já, mais em 5 meses de 2009 que em 2008. Não podemos reclamar da crise nem nada. Só seguir trabalhando duro e melhorar.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-501" title="ocio_networks" src="http://www.alejandrosuarez.com.br/wp-content/uploads/2009/06/ocio_networks.jpg" alt="ocio_networks" width="602" height="348" /></p>
<p>Veremos que nos diz OJD em alguns dias. Geralmente recorta nossos dados habituais internos em 300.000-400.000 usuários únicos. Atualmente Ócio Networks esta no ranking de <a href="http://www.ojdinteractiva.es/" target="_blank">OJD Interactiva</a> em Espanha como Top12 com 4.000.000 usuários únicos mensais. (enquanto que nossos dados nos davam 4,4 milhes no mês passado).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alejandrosuarez.com.br/2009/06/fim-da-primeira-etapa-ja-somos-5-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gente de Internet</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.com.br/2009/03/gente-de-internet/</link>
		<comments>http://www.alejandrosuarez.com.br/2009/03/gente-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 14:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Suárez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[alejandro]]></category>
		<category><![CDATA[cliping]]></category>
		<category><![CDATA[gente de internet]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.com.br/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Estou organizando meu tempo. Isso é para mim cada vez mais importante, por que levo meses que sinto &#8220;que nao não chego&#8221; às coisas. Há pessoas que isso não lhes importa, em mim produz um certo stress e em certo modo ansiedade. Uma das coisas que quero organizar, e para mim a chave junto ao meu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estou organizando meu tempo. Isso é para mim cada vez mais importante, por que levo meses que sinto &#8220;que nao não chego&#8221; às coisas. Há pessoas que isso não lhes importa, em mim produz um certo stress e em certo modo ansiedade.</p>
<p>Uma das coisas que quero organizar, e para mim a chave junto ao meu correio eletrônico, é organizar este blog.</p>
<p>Estou fazendo um planning que quero obrigar-me a respeitar,  nessa folha de rota deixo como dias mais suaves as segundas-feiras e sexta-feiras e temas de clipping e de imprensa, um pouco de autocombo porque além disso como em breve explicarei começarei a colaborar com um meio de comunicação; e as sextas-feiras como vinha fazendo à videos e anuncios que me parecen divertidos e/ou criativos. Dessa forma a terça, a quarta e a quinta tentarei publicar temas mais densos relativos a formaçao, negócios, dominios, empreender, SEO, inversões, webmasters, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alejandrosuarez.com.br/2009/03/gente-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falando de domínios em expansão</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.com.br/2009/03/falando-de-dominios-em-expansao/</link>
		<comments>http://www.alejandrosuarez.com.br/2009/03/falando-de-dominios-em-expansao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 09:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Suárez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Domínios]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Tradicional]]></category>
		<category><![CDATA[dominios premium]]></category>
		<category><![CDATA[expansao]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.com.br/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Faz alguns dias que o diário Expansión publicou uma ampla reportagem sobre o mercado dos nomes de domínio na Internet. Sob o titulo “Quem tem um domínio tem um tesouro”, Miriam Prieto repassa as possibilidades do mercado de domínios. Para fazer essa reportagem amplo de mais de uma página, a autora nos contatou a Yago [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faz alguns dias que o diário <a href="http://www.expansion.com/" target="_blank">Expansión</a> publicou uma ampla reportagem sobre o mercado dos nomes de domínio na Internet. Sob o titulo <em>“Quem tem um domínio tem um tesouro”,</em> Miriam Prieto repassa as possibilidades do mercado de domínios.</p>
<p>Para fazer essa reportagem amplo de mais de uma página, a autora nos contatou a <a href="http://www.yagoarbeloa.com/" target="_blank">Yago Arbelo</a>, <a href="http://www.carlosblanco.com/" target="_blank">Carlos Blanco</a>, Iván Diaz Calle (<a href="http://www.sedo.com/main.php3?language=es" target="_blank">SEDO</a>) e eu mesmo.<br />
Creio que se reúne varias divisões de como estão e funcionam as coisas. Yago comenta que se desvalorizou o preço dos domínios de 3 letras que chegaram a valer 6000 Euros e se cotizam pela metade, Carlos estima que o mercado caiu 30-40%, e eu comentava que rara vez se vê na Espanha vendas de mais de 15 mil Euros (lógico que não quer dizer que não haja, mas sim que são mais infreqüentes que há um ano atrás),</p>
<p>Para mim o tema dos domínios é um assunto quase de colecionismo, mas começa a não ser um prioridade vital. Sempre nessas entrevistas insisto em que nosso objetivo final é o desenvolvimento, mas sempre se chega a uma boa oferta e não temos um desenvolvimento iminente podemos vender. Nesse 2009, fechamos a torneira de inversões e esta foi uma das primeiras, mas sim a primeira a fechar-se. Nos últimos 6 meses investimos um 88% menos que no mesmo período do ano passado e acredito que posso dizer que tivemos melhores possibilidades de compra e domínios que no ofereceram <strong>um valor 50-75% inferior ao que nos pediam a um ano atrás</strong>. A situação tem toda lógica; num cenário de necessidade de liquidez, os preços caem já que incluso domínios <strong>pelos que faz 1 ano pediam 100.000 Euros</strong>, <strong>hoje, pela metade desse preço não estão encontrando comprador; não é que não o valham, é que trata-se do dinheiro do colchão da tranqüilidade.</strong> Um domínio não chega a ser um bem necessário, ao contrario, um investimento de futuro, e em momentos de necessidade de liquidez é normal que se não os tem desenvolvidos comece por tentar “colocá-los” e desfazer o investimento. Nesses momentos, e mais de um estará de acordo com o que digo, é bastante difícil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alejandrosuarez.com.br/2009/03/falando-de-dominios-em-expansao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista no programa Planet Prat do El Prat Radio</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.com.br/2009/03/entrevista-no-programa-planet-prat-do-el-prat-radio/</link>
		<comments>http://www.alejandrosuarez.com.br/2009/03/entrevista-no-programa-planet-prat-do-el-prat-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 09:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Suárez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Off Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Tradicional]]></category>
		<category><![CDATA[El prat Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Prat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.com.br/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Lhes deixo uma entrevista de uns 10-15 minutos no programa “Planet Prat” na El Prat Radio da semana passada falando de web 2.0 A semana passada foi bastante prolífica no que se diz respeito a entrevistas de radio, com algumas na Onda Madrid, Cadena Cope, e esta da El Prat Radio. Entrevista no El Prat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lhes deixo uma entrevista de uns 10-15 minutos no programa “Planet Prat” na <a href="http://www.elpratradio.com/" target="_blank">El Prat Radio </a>da semana passada falando de web 2.0</p>
<p>A semana passada foi bastante prolífica no que se diz respeito a entrevistas de radio, com algumas na Onda Madrid, Cadena Cope, e esta da El Prat Radio.</p>
<p>Entrevista no El Prat radio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alejandrosuarez.com.br/2009/03/entrevista-no-programa-planet-prat-do-el-prat-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“La Web 2.0 (…y la madre que la parió!)</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.com.br/2009/03/%e2%80%9cla-web-20-%e2%80%a6y-la-madre-que-la-pario/</link>
		<comments>http://www.alejandrosuarez.com.br/2009/03/%e2%80%9cla-web-20-%e2%80%a6y-la-madre-que-la-pario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Suárez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Off Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tradicional]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[alejandro]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[apresentaçao]]></category>
		<category><![CDATA[bubok]]></category>
		<category><![CDATA[festa]]></category>
		<category><![CDATA[la web 2.0 y la madre que la parió]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.com.br/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Faz alguns dias que lancei o livro “La web 2.0…(y la madre que la parió!)&#8221; que pode ser conseguido em papel y pdf nas livrarias como Bubok, Amazon, o Lulu. A muitas pessoas lhes resulta curioso o titulo, a explicação é simples, muitos de nós dos que trabalhamos nesse setor antes de 2005, possivelmente estávamos mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faz alguns dias que lancei o livro <em>“La web 2.0…(y la madre que la parió!)&#8221;</em> que pode ser conseguido em papel y pdf nas livrarias como <a href="http://www.bubok.com/libros/7378/La-Web-20-%C3%A2y-la-madre-que-la-pario" target="_blank">Bubok</a>, <a href="http://www.amazon.com/" target="_blank">Amazon</a>, o <a href="http://www.lulu.com/content/paperback_book/la_web_20_y_la_madre_que_la_pari%c3%b3/6270557" target="_blank">Lulu</a>.</p>
<p>A muitas pessoas lhes resulta curioso o titulo, a explicação é simples, muitos de nós dos que trabalhamos nesse setor antes de 2005, possivelmente estávamos mais cômodos como emissores de mensagem e geradores de conteúdo com uma web menos social, menos contestatória e com um usuário mais passivo. Sem dúvida a web evolucionou para melhor, mas sem nenhum tipo de duvida, ainda que pegue mal dizer, antes, muitos de nós vivíamos melhor  <img src='http://www.alejandrosuarez.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>O livro de cerca de 170 paginas, pretende ser um repasso ao conceito de web 2.0, especialmente indicado para pessoas com um perfil total ou parcialmente offline e não muito vinculadas com a web social. O prólogo do livro é de  Carlos Branco (obrigada de novo, Carlos!).</p>
<p>Esta é minha primeira incursão no mundo editorial e digo primeira porque estou começando a trabalhar um livro muito diferente dirigido a empreendedores, que  penso titular (veremos se é o titulo de finitivo), “Empreender em tempo de crise”.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-340" title="portada_libro-213x300" src="http://www.alejandrosuarez.com.br/wp-content/uploads/2009/03/portada_libro-213x300.jpg" alt="portada_libro-213x300" width="213" height="300" /></p>
